推广 热搜:

时代天骄

点击图片查看原图
 
品牌: 仙桃市嘉隆地产开发有限公司
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:地上停车位829个,地下停车位1033个: 楼层状况:共27栋由7栋小高层及19栋高层组成,上以南低北高的布局依次排开,大的楼间距超过百米
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 仙桃
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-29 10:39
浏览次数: 322
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 4100元/平米 楼盘概况总价: 45|64万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 仙桃嘉隆地产开发公司 楼盘地址:市区丝宝路北(李小双运动城路口)

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:
13#楼 加推入市[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年4月[交房时间详细情况]

售楼地址:丝宝路北和平外校对面

咨询电话:400|176|0760 转 819216

主力户型:三居(21)四居(5)五居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|12|31约4100元/㎡一房一价
2022|01|06约5200元/㎡一房一价
2021|12|25约5200元/㎡一房一价
2021|12|23约5200元/㎡一房一价
2021|12|20约5200元/㎡一房一价
2021|12|11约5200元/㎡一房一价
2021|12|11约5200元/㎡一房一价
2021|12|03约5200元/㎡一房一价
2021|11|25约5200元/㎡一房一价
2021|11|19约5200元/㎡一房一价
2021|11|16约5200元/㎡一房一价
2021|11|05约5200元/㎡一房一价
2021|10|19约5200元/㎡一房一价
2021|10|02约5200元/㎡一房一价
2021|09|30约5200元/㎡一房一价
2021|09|19约5200元/㎡一房一价
2021|09|13约5200元/㎡一房一价
2021|09|01约5200元/㎡一房一价
2021|08|21约5200元/㎡一房一价
2021|08|13约5200元/㎡一房一价
2021|08|06约5200元/㎡一房一价
2021|07|30约5200元/㎡一房一价
2021|07|25约5200元/㎡一房一价
2021|07|19约5200元/㎡一房一价
2021|07|11约5200元/㎡一房一价
2021|07|03约5200元/㎡一房一价
2021|06|20约5200元/㎡一房一价
2021|06|13约5200元/㎡一房一价
2021|06|08约5200元/㎡一房一价
2021|06|02约5200元/㎡一房一价
2021|05|30约5200元/㎡一房一价
2021|05|19约5200元/㎡一房一价
2021|05|11约5200元/㎡一房一价
2021|05|01约5200元/㎡一房一价
2021|04|30约5200元/㎡一房一价
2021|04|26约5200元/㎡一房一价
2021|04|21约5200元/㎡一房一价
2021|04|12约5200元/㎡一房一价
2021|04|03约5200元/㎡一房一价
2021|03|31约5200元/㎡一房一价
2021|03|26约5200元/㎡一房一价
2021|03|16约5200元/㎡一房一价
2021|03|07约5200元/㎡一房一价
2021|02|26约5200元/㎡一房一价
2021|02|24约5200元/㎡一房一价
2021|02|18约5200元/㎡一房一价
2021|02|02约5200元/㎡一房一价
2021|01|22约5200元/㎡一房一价
2021|01|14约5200元/㎡一房一价
2021|01|08约5200元/㎡一房一价
2021|01|01约5200元/㎡一房一价
2020|12|29约5200元/㎡一房一价
2020|12|22约5200元/㎡一房一价
2020|12|11约5200元/㎡一房一价
2020|12|03约5200元/㎡一房一价
2020|11|28约5200元/㎡一房一价
2020|11|23约5200元/㎡一房一价
2020|11|23约5200元/㎡一房一价
2020|11|13约5200元/㎡ 一房一价
2020|11|07约5200元/㎡一房一价
2020|10|29约5200元/㎡一房一价
2020|10|21约5200元/㎡一房一价
2020|10|15约5200元/㎡一房一价
2020|10|10约5200元/㎡一房一价
2020|09|30约5200元/㎡一房一价
2020|09|18约5200元/㎡一房一价
2020|09|12约5200元/㎡一房一价
2020|09|05约5200元/㎡一房一价
2020|08|29约5200元/㎡一房一价
2020|08|22约5200元/㎡一房一价
2020|08|15约5200元/㎡一房一价
2020|08|11约5200元/㎡一房一价
2020|08|05约5200元/㎡一房一价
2020|07|25约5200元/㎡一房一价
2020|07|16约5200元/㎡一房一价
2020|07|09约5200元/㎡一房一价
2020|07|04约5200元/㎡一房一价
2020|06|25约5200元/㎡一房一价
2020|06|20约5200元/㎡一房一价
2020|06|11约5200元/㎡一房一价
2020|06|03约5200元/㎡一房一价
2020|05|27约5200元/㎡一房一价
2020|05|22约5200元/㎡一房一价
2020|05|16约5200元/㎡一房一价
2020|05|07约5200元/㎡一房一价
2020|04|25约5200元/㎡一房一价
2020|04|17约5200元/㎡一房一价
2020|04|11约5200元/㎡一房一价
2020|03|28约5200元/㎡一房一价
2020|02|20约5200元/㎡一房一价
2020|01|19约5200元/㎡一房一价
2020|01|13约5200元/㎡一房一价
2020|01|09约5200元/㎡一房一价
2020|01|01约5200元/㎡一房一价
2019|12|31约5200元/㎡一房一价
2019|12|28约5200元/㎡一房一价
2019|12|19约5200元/㎡一房一价
2019|11|22约5200元/㎡一房一价
2019|11|15约5200元/㎡一房一价
2019|10|25约5200元/㎡一房一价
2019|10|23约5200元/㎡年代天骄|喜封金顶,幸福可期!
2019|09|30约5200元/㎡一房一价
2019|08|15约5200元/㎡一房一价
2019|06|14约5200元/㎡一房一价
2019|05|18约5200元/㎡一房一价
2019|04|24约5200元/㎡一房一价
2019|03|26约5200元/㎡一房一价
2019|02|25约5200元/㎡一房一价
2019|02|15约5000元/㎡一房一价
2019|02|14约5000元/㎡一房一价
2019|01|31约5000元/㎡一房一价
2019|01|22约5000元/㎡一房一价
2019|01|18约5000元/㎡一房一价
2018|12|22约5000元/㎡一房一价
2018|12|14约5000元/㎡一房一价
2018|11|30约5000元/㎡一房一价
2018|11|24约5000元/㎡一房一价
2018|11|19约5100元/㎡一房一价
2018|11|04约5100元/㎡一房一价
2018|10|27约5100元/㎡一房一价
2018|10|18约5200元/㎡一房一价
2018|10|15约5200元/㎡一房一价
2018|09|30约5200元/㎡一房一价
2018|09|19约5200元/㎡一房一价
2018|09|03约5200元/㎡一房一价
2018|08|28约5300元/㎡一房一价
2018|08|23约5300元/㎡一房一价
2018|08|07约5400元/㎡一房一价
2018|07|23约5400元/㎡一房一价
2018|06|27约5300元/㎡一房一价
2018|06|22约5100元/㎡一房一价
2018|06|16约5100元/㎡一房一价
2018|05|26约5100元/㎡一房一价
2018|05|18约5100元/㎡一房一价
2018|05|15约5100元/㎡一房一价
2018|05|07约5100元/㎡一房一价
2018|04|28约5100元/㎡一房一价
2018|04|20约5100元/㎡一房一价
2018|04|14约5100元/㎡一房一价
2018|04|10约5100元/㎡一房一价
2018|04|06约5100元/㎡一房一价
2018|03|28约5100元/㎡一房一价
2018|03|24约5100元/㎡一房一价
2018|03|20约5100元/㎡一房一价
2018|03|06约5000元/㎡一房一价
2018|02|27约4900元/㎡一房一价
2018|02|09一房一价
2017|11|25一房一价
2017|10|27约4700元/㎡一房一价
2017|10|12约4600元/㎡一房一价
2017|07|31约4600元/㎡一房一价
2017|07|11约4400元/㎡4400/平方米
2017|06|23约4100元/㎡均价:4000/平方米
2017|06|03约3900元/㎡均价:3800/平方米
2017|05|17约3800元/㎡一房一价
2017|04|26约3700元/㎡年代天骄成2017建管会议观摩项目
2017|04|25约3500元/㎡二期新产品户型3500/平方米
2017|01|23约2973元/㎡一房一价
2016|12|07约2973元/㎡一房一价
2016|12|06约2973元/㎡一房一价
2016|11|17一房一价
2016|11|03待定
2016|10|27待定
2016|10|19一房一价
2015|06|16约2742元/㎡一房一价
2015|04|29约2873元/㎡一房一价
更多>同类新房
时代天骄 麓山温泉小镇 金隅花溪云语 天行·御景庄园 崇文广场·玖璋院 青屏山城[新盘] 武汉恒大世纪梦幻城 亚威·金地苑
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报